Стартер автомобильный ST-3150
| Артикул: ST-3150 | 10 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 7.2 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 90 |
| Размер B (mm) | 48 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 571512123 | ||||||||||||||
| ABEX | W0564 | ||||||||||||||
| ABS | 16117 | ||||||||||||||
| ABS | 16117OE | ||||||||||||||
| ABS | 16117S | ||||||||||||||
| ASHIKA | 6004499 | ||||||||||||||
| ATE | 24012101041 | ||||||||||||||
| BENDIX | 561630B | ||||||||||||||
| BENDIX | 561711B | ||||||||||||||
| BOSCH | 0986478115 | ||||||||||||||
| BREMBO | 09528510 | ||||||||||||||
| BREMBO | 09528575 | ||||||||||||||
| BREMBO | FD038000 | ||||||||||||||
| BREMBO | FS038000 | ||||||||||||||
| CAS | CST15607GS | ||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| DELPHI | BG2673 | ||||||||||||||
| ELPARTS | J3304025 | ||||||||||||||
| FERODO | DDF447 | ||||||||||||||
| FERODO | DRF447 | ||||||||||||||
| FTE | BS4371 | ||||||||||||||
| JAPANPARTS | DI499 | ||||||||||||||
| JURID | 561630J | ||||||||||||||
| JURID | 561711J | ||||||||||||||
| KRAUF | STV0277 | ||||||||||||||
| LPR | H1211V | ||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 6014361 | ||||||||||||||
| METELLI | 230343 | ||||||||||||||
| MGA | D1143 | ||||||||||||||
| MINTEX | MDC847 | ||||||||||||||
| MOTAQUIP | LVBD977 | ||||||||||||||
| MOTAQUIP | VBD977 | ||||||||||||||
| NPS | H330A25 | ||||||||||||||
| OEM | 5010217957 | ||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| PAGID | 51116 | ||||||||||||||
| PAGID | 51119 | ||||||||||||||
| PILENGA | V310 | ||||||||||||||
| QUINTONHAZELL | 610810 | ||||||||||||||
| QUINTONHAZELL | BDC4371 | ||||||||||||||
| QUINTONHAZELL | BSF4371 | ||||||||||||||
| REMY | DRS3815 | ||||||||||||||
| RENAULT | 5001844132 | ||||||||||||||
| ROULUNDSRUBBER | D2198 | ||||||||||||||
| SBS | 1815202615 | ||||||||||||||
| TECDOC | 1207648 | ||||||||||||||
| TECDOC | 1219940 | ||||||||||||||
| TECDOC | 1221607 | ||||||||||||||
| TEXTAR | 92077800 | ||||||||||||||
| TEXTAR | 982000778 | ||||||||||||||
| TEXTAR | 98200077801 | ||||||||||||||
| TRIPLEFIVE | ADC3893 | ||||||||||||||
| TRIPLEFIVE | ADC5107 | ||||||||||||||
| TRIPLEFIVE | YH2196 | ||||||||||||||
| TRUSTING | DF355 | ||||||||||||||
| TRUSTING | DF369 | ||||||||||||||
| TRW | DF1436 | ||||||||||||||
| VALEO | 186433 | ||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| VALEO | ND197 | ||||||||||||||
| WIX | ST3150 | ||||||||||||||




