Стартер автомобильный ST-3151
| Артикул: ST-3151 | 18 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.1 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 66 |
| Размер B (mm) | 3 |
| Длинна (L) | 197.5 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 02257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D02257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11011780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11017360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8017361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42001170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42017361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726046001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CS092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251064010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943253104010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280173610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 432553CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 433257KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7700268097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7701381640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ND070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS1783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700260505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700268275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700749770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700751495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700775420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700866785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701351120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701775420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 333750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 334739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 338876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8E115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16695R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30995R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30996R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 30997R | ||||||||||||||||||||||||||||||||




