Стартер автомобильный ST-3156
| Артикул: ST-3156 | 34 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.2 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 66 |
| Размер B (mm) | -6 |
| Диаметр бендикса | 25 |
| Длинна (L) | 208 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 220014093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 570014093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986013860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986013861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986013863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI | 580295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 580247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95580183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95580183R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95619195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 02209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D02209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 316009092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220070B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220070HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220070R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11011770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11013860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8013861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3213861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42432554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42432555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726068001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CS169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM0317RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS00533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251125010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251405010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280138610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV0317RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 111063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 432554RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 433307DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 558026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7700625428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7700715102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7700759283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7701348482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 555826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 555847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 580226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 580267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 580290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5802K4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5802L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITEELECTRIC | 20500999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS1771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700625429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700740076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700759289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700851491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700865982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1235568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 101177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 105805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 106006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 185018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 185757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 532003C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 532004ABC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 95348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 99549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8E140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 5002698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30531R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30533R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL432554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL432555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




