Стартер автомобильный ST-3162
| Артикул: ST-3162 | 7 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.7 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 66 |
| Размер B (mm) | -1 |
| Длинна (L) | 265 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 570502113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001110003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001110026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001110089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001110095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001110114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986013200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986013201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986019271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9000331411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 02051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 02332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D02051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D02332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JD02051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS6570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS7381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS7391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 300033102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 330002112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 330018112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 338033112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42013200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220021B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220021HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220021R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220049B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220049HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220049R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220116B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220116HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220116R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220184B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220184HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220184R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220515B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220515HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220515R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11013200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11017380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11019270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8013200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8017391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8019271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8817390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3213200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42017391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726102001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726199001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA730200001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA731774001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS9416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS02098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS02108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251305010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943253105010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943293542010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280132000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280192710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV0354RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 432582GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 433248SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7700777478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7701351391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8982502266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV0354WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700106763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700113209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700700188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700735712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700761416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700852853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700861013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700865213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700866505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701351392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7702146495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S114E008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1235532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1235551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1235569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE5004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 101320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 103400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 106001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 180662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 183454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 183688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 185858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 187062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 188564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 188574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D10E922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6RA104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7R13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7R25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7R35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9R112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 35601764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8111510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA | 22564BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16463R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32537N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32729N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33110N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203541N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203541N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR22082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL432672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




