Стартер автомобильный ST-3181
| Артикул: ST-3181 | 7 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.1 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 146.9 |
| Размер B (mm) | -3 |
| Диаметр бендикса | 25.1 |
| Длинна (L) | 199 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 570506093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S3011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11016710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8016710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8016711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3216711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA731781001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0791MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE30999R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15114AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15114ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15114GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15114OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15114RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700856260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700867631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700870951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701352126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S111E008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S111E008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 185690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 187027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6RA41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8111693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 231962W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30996R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30999R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 30999N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




