Стартер автомобильный ST-3182
| Артикул: ST-3182 | 14 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 9 | 
| Мощность (Kw) | 1.1 | 
| Кол-во креплений | 2 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 76 | 
| Размер B (mm) | 15 | 
| Диаметр бендикса | 28.8 | 
| Длинна (L) | 216 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 10807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 015460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986019040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS9040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220087B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220087HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220087R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA732894001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11131928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AZD2127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHD | 12850029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0807AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB | 58101330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOMBARDINI | 58401940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063521070620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63521070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV0807WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01107033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5840133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV0807LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV0807ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1230320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 594085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6RA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6RA52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 233722W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR33001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR3301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 19669N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




