Стартер автомобильный ST-3184
| Артикул: ST-3184 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.1 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 81 |
| Размер B (mm) | 3 |
| Диаметр бендикса | 25 |
| Длинна (L) | 209 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986017361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15159GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 025551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 025693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D025551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D025693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 330011092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 338024092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8017361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8817360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42001170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737081001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT00174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943253104010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280173610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | JM001A74491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB0882RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D9RA53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV0882RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV0882WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700260710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700759861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700862838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701352305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S111E027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 5002701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 233832W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30173N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32366R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




