Стартер автомобильный ST-3185
| Артикул: ST-3185 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 1.3 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 71 |
| Размер B (mm) | 4 |
| Диаметр бендикса | 27 |
| Длинна (L) | 208 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 111508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 810509082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15217GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | LRT00101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220481B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220481HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220481R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8018561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737085001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0886LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0886MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0886RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0886RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0886ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE31101N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS9414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280185610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | SMD308088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV0886ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20510101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 186944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16939N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 232032W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31101N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22980VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




