Стартер автомобильный ST-3191
| Артикул: ST-3191 | 25 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 8 |
| Кол-во креплений | 4 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 41 |
| Длинна (L) | 405 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS | CST15603GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV0983WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 28115085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 436095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 436098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 455509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5000785288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5000790629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5000791383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5001014196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5001014227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5001824629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5010096027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5010217533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5830000132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5830000632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 594216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D13E123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D13E123TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D13HP703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D13HP7093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 0028115088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULTTRUCKS | 28115088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULTTRUCKS | 5001014193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1205017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 098208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D13E110TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22614VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




