Стартер автомобильный ST-3195
| Артикул: ST-3195 | 4 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 0.7 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 63 |
| Диаметр бендикса | 24.9 |
| Длинна (L) | 196 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S3007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADC41250C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001116002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986024190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI | 5802X6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA | 7701499651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA | 8200369521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS7840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220358B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220358HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220358R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11017840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8017840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP1784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42017840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011610031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737351001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11131088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5211090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STI1057UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1057RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE31143N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE015023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB1057RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01116001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2330000QAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2330000QAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1057AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1057TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1057WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1057YN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20510143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700864608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700865213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700867838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S107E003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S107E003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1235521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS31143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 187212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 191850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 193046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 195433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7E39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS8E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS8E6B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22869VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31143N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22869VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




