Стартер автомобильный ST-3200
| Артикул: ST-3200 | 26 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 70 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Диаметр бендикса | 23.3 |
| Длинна (L) | 212 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986018570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 021228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D021228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS8571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAS39682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 325027082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42018571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220027B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220027HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220027R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220442B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220442HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220442R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11018570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8018571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737575001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1117BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1117RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1117RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE31205N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT00205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE015015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE015058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280185710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0041518501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 004151850180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0051212101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0051512101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 005151210180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0041518501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0051212101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0051512101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0061510301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB1117RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0051511101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0051514701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0061510301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A004151850180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0051511101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A00515111010080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A005151110180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A00515121010080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A005151210180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0051514701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A006151030180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1117MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S110E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S110E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S110E015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS31205B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 187682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 188329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 190080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 191724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6G5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22871VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31205N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22871VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




