Стартер автомобильный ST-3201
| Артикул: ST-3201 | 17 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 | 
| Кол-во зубов (T) | 12 | 
| Мощность (Kw) | 6.6 | 
| Кол-во креплений | 4 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 89 | 
| Размер B (mm) | 40 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0001417053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986015670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15602GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19024080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS5670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 22715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220222B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220222HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220222R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA730204001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV1128RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 233702WU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5010217532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1128WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001831086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S266E007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 233702W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30015N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | REM19024117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR22037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL438283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||





 
                         
         
        