Стартер автомобильный ST-3206
| Артикул: ST-3206 | 30 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 8 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 47 |
| Диаметр бендикса | 52 |
| Длинна (L) | 350 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19004186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19024186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 630014114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 22770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 452488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220259B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220259HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220259R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737677001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11139175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD1164NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1164RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T80071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONARK | 081499802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM1164RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0113709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0180271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986024690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 114100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19081012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22350MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 231292W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 231292WU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23129DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23129MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 30024N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5001853716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5001854179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZG4877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10654AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10654ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10654GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10654OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10654RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15604AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D13HP603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS9479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T80272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | PA510078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1164NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1164ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1164TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1164ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM8164ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M105R3032SEVPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 50001854179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001014212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001846324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010270642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010306000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULTTRUCKS | 5001843276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULTTRUCKS | 5010306701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S272E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S280E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S270E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S272E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S280E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS30013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 187501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 188137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22001DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | BOS0001330060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREM105R3032SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 19979N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




