Стартер автомобильный ST-3207
| Артикул: ST-3207 | 20 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 1 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 60.5 |
| Размер B (mm) | -2 |
| Диаметр бендикса | 23 |
| Длинна (L) | 169 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 570535093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 254579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 014307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986021051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL35271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 230118902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 330022082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 330034082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42438163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220023B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220023HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220023R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220399B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220399HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220399R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220441B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220441HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220441R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11021050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 105521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 111071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8080062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 42455876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011610061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737725001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738081001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1174AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1174RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1174TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS9441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRT00237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | 72735645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE015012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63280091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943223239010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943293544010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390900940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB1174RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2330000QAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 015433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 015621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 015783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 944280800620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15110AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15110ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15110GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15110OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15110RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS80062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MS17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSR277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSR547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV8174AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV8174BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV9174AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV9174RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV9174ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TS10E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 6025008446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG | D7E22NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S108E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S108E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S108E003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1235542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS31250B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032US0062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 105119C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 188063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 190166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 190229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 190656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 193060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 193061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 195434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 195435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14N158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D4E47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7E47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS10E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS10E3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS10E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS10E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS10E5B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8253504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8253873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 11225N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 232552W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31250N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32565N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32566N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL438110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АТЭ1 | 8200266777АТЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt0907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt0909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt0911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




