Стартер автомобильный ST-3210
| Артикул: ST-3210 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 1.8 |
| Кол-во креплений | 4 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 66 |
| Размер B (mm) | -1 |
| Диаметр бендикса | 28 |
| Длинна (L) | 238 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADN11266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986020091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986020131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986022910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15137AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3735X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 330025112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAI | 11922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAI | 11960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42020131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42458501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | J5211101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | J5215053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220031B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220031HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220031R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220107B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220107HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220107R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220436B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220436HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220436R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220458B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220458HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220458R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | STR7037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11020130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 105390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 105508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8080137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 4414332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 4414402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 4417491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 4500256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 9160556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011610081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737656001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737830001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737960001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11139423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1193AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1193RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1193ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE32572N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AZE2188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS9335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS9417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT00187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | 72735637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE015024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943280801890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280800850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MRS80085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM1193RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2330000Q0E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2330000QAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300AW300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300AW302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986024350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2330000QAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4411195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 944280801890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9512644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15177AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15177ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35110AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35110GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M001T85682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS80137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSR80137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | R1040042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RW30620657C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S618190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1193ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1193ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 4502433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 91167270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 91167474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 9198664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 93160655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 93169460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 93174002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 93858918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | R1530111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20513072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700113622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700115479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700116260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700116282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700300522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7711134622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7711134790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7711134792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7711134802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7711135334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 8200040415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 8200054336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 8200075362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 8200096510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 8200331251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 8200583014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 8200628419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 8200628426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 8200676296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S100J001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S118E002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S100J001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S118E002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3110067J00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032US0058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR4704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 188894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 188984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 190190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 190240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 194248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 194249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 195436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7G5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7R44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7R44B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7R44C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7R47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7R49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7R49B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7R49C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8251643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8253786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31187N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32572N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32640R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32729N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




