Стартер автомобильный ST-3212
| Артикул: ST-3212 | 20 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 0.9 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 50 |
| Размер B (mm) | 23 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 300544083 | ||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 047911023B | ||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 047911023BX | ||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986022571 | ||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3033 | ||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020416 | ||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020416 | ||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311087082 | ||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253118 | ||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11022570 | ||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11090020 | ||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 105302 | ||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8080051 | ||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1211 | ||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737900001 | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1211 | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1211MA | ||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01599 | ||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943253239010 | ||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280800510 | ||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV1211RB | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1211YJ | ||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3824 | ||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219992 | ||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221798 | ||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588357 | ||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114869 | ||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118436 | ||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 188279 | ||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 190172 | ||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438073 | ||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455934 | ||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32599R | ||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3212 | ||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54082 | ||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 32599N | ||||||||||||||||||||||||||




