Стартер автомобильный ST-3214
| Артикул: ST-3214 | 41 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 0.7 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 70 |
| Размер B (mm) | 12.5 |
| Диаметр бендикса | 25 |
| Длинна (L) | 185 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 201226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S3036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 015602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADN11258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST45102AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST45102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 040044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D040044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS8630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 327088082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220154B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220154HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220154R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8018630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737943001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1226RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1226WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1226YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | ISJ0059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRT00206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280186300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB1226RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233009F600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233009F660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233009F661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233009F662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233009F66A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233009F66B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233009F6RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST45102GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S0001250274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1226WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TS8E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S107J002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S107J002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR3010A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 190679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 191749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 192814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 602023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7E31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7E41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS8E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO | V381218630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 233152W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31206N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33091N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




