Стартер автомобильный ST-3216
| Артикул: ST-3216 | 21 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 6.6 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 102 |
| Размер B (mm) | 23 |
| Диаметр бендикса | 46 |
| Длинна (L) | 370 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 16192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | 16192OE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 6104409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATE | 24010901111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENDIX | 561383B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENDIX | 562016B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986479101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREMBO | 08571910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | BG2538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | BG2545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | J3314019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11018660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERODO | DDF1358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERODO | DDF468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERODO | DDF950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8818661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTE | BS4746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737958001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | DP409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURID | 561383J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURID | 562016J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPR | H1471P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 6026574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 6041914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | DF2657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGA | D1325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINTEX | MDC846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0113702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIPPARTS | J3314003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | 233822W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPS | H331A09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPS | H331A21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 594094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGID | 51122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILENGA | 5310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINTONHAZELL | 652100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINTONHAZELL | BDC4746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINTONHAZELL | BSF4746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001822955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001831090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010217010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010217956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROULUNDSRUBBER | D2196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S277E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBS | 1815202621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S277E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1207647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1230398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEXTAR | 92077900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEXTAR | 982000779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEXTAR | 98200077901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPLEFIVE | YH1146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUSTING | DF051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUSTING | DF113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRW | DF4191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS30019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 186432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D13HP705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




