Стартер автомобильный ST-3217
| Артикул: ST-3217 | 24 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 1.1 |
| Кол-во креплений | 4 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 62 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Диаметр бендикса | 29 |
| Длинна (L) | 212 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 220519114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADP151203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986021651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986022790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15108AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI | 5802AZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802FG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802FH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802FP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802Y4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802Y5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802Y6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JD020230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280001640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 329014112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42455982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220068B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220068HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220068R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220429B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220429HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220429R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220441B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220441HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220441R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11021650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11090064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 105310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 9637813680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8080179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011350041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738016001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738198001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1260AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1260RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE32570N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS9441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE015049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943293541010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280801790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T93581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T93582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M0T93581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M0T93582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 232892W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1260RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1260MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1260RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1260US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9640825280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9646679980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9664016980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9688268580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 968826858000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9801667580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S108E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 28100YV010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 28100YV011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15309PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032US0065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 190549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 195051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7E22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS10E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS18E13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23062VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31250N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32565N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32570N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32737N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA23062VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt0911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




