Стартер автомобильный ST-3218
| Артикул: ST-3218 | 2 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 2 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 71 |
| Размер B (mm) | -1.5 |
| Диаметр бендикса | 28.6 |
| Длинна (L) | 237 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986020121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11020120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 4402602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738024001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV1263RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4502489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93174341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 9110602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700315522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7711134603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 232902W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 32741N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




