Стартер автомобильный ST-3224
| Артикул: ST-3224 | 8 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.3 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 65 |
| Размер B (mm) | -1 |
| Диаметр бендикса | 27.5 |
| Длинна (L) | 205.5 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 220525103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986023480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI | 5802CZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220527B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220527HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220527R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11090061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 9635501280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738135001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1290RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1290RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 32554R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 636699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 820053977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9657391280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5802X7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7711134529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S113E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S113E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS32554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 188339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 188575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6RA70R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1349041W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 32554N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




