Стартер автомобильный ST-3226
| Артикул: ST-3226 | 27 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 0.7 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 70 |
| Размер B (mm) | 11 |
| Диаметр бендикса | 27 |
| Длинна (L) | 168 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 201307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST45110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST45109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 160531082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3216N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 327087082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220404B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220404HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220404R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220495B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220495HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220495R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5211092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011610781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738139001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | 233001F770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | 233001F772B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1307BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1307RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1307RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1307WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943213071010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M0T84585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233001F710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233001F772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 233001F771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 233001F77A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 233001F77B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 233001F77C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 233001F7R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2330099A10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23300AX001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23300AX002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23300AX00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23300AX00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943241027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 944280167300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST45110AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST45110ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST45110GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST45110OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST45110RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS6730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS6730N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M2T42881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS16730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSR1027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSRC1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RAA14327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1307TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV6307BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S107J004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 335949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 190678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 191748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 192813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 192815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 199746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7E40B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 232192W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33080N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt1403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




