Стартер автомобильный ST-3228
| Артикул: ST-3228 | 36 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 53 |
| Диаметр бендикса | 28 |
| Длинна (L) | 207 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 02T911023M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02T911023MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02T911023TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02T911024Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986020220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10318GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRT0220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42020220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220447B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220447HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220447R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11020220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8020220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA012526481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738166001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKA | 670101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1324AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1324BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1324RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1324TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280202200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB1324RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15182GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CVS081402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CVS081506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CVS081569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D6GS33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS20220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1324RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 02T911024QX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 191430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 202151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 442012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6GS13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 02T911023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23091VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32735N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA23091VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




