Стартер автомобильный ST-3230
| Артикул: ST-3230 | 9 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 1.5 |
| Кол-во креплений | 4 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 65 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Диаметр бендикса | 29 |
| Длинна (L) | 220 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S3029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADP151202C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986022790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15215GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI | 5802AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802Z8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 329018112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42455982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220429B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220429HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220429R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11022790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11090067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8080117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 95526025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011610981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738198001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5218023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD1329RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1329AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1329BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1329RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1329TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE32737N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE015016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280801170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T22473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM1329RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 495107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5802ZB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 966352888001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 966401698001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1329RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1329WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1329ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1329ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR7230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV9329TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5802Z9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9645100680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9662854080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9663528880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9801667780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 220524113130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 28100YV020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS32737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16374PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR4620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR4620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 02T911023Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 193767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 232592W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32570N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32737N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22840VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




