Стартер автомобильный ST-3233
| Артикул: ST-3233 | 21 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 1.2 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 67 |
| Диаметр бендикса | 28 |
| Длинна (L) | 209 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 570541113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S3064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986021671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15171AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JD020508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS6570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 330023112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220184B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220184HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220184R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220402B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220402HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220402R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11021670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11090054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11090087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 105101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8080193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011610991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA731774001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738255001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1344AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1344RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1344ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS9416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280801930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15171GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1344RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1344TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1344WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1344ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700113267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700113627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7711134297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 8200143045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S112E005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S112E005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S114E008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1235543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032US0066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 188564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 188567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6RA104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 233672W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32537N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32727R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32729N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33110N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




