Стартер автомобильный ST-3234
| Артикул: ST-3234 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.3 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 66 |
| Размер B (mm) | 10 |
| Длинна (L) | 208 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15179AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS8880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220437B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220437HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220437R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46800152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV1345RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 46808152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 46816971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 468350093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 46835093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 51868757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15179GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15189GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1345RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 147725W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32582R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




