Стартер автомобильный ST-3235
| Артикул: ST-3235 | 21 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.3 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 64 |
| Размер B (mm) | 24 |
| Диаметр бендикса | 25 |
| Длинна (L) | 201 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 500537092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAROMEO | 51810302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAROMEO | 51823860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAROMEO | 51880229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986021240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986024200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRT1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 318202092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42107429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42458191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220211B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220211HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220211R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220359B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220359HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220359R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11021240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11090098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 106314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 33353237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 51810266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 55204116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 71724236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 71724238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1571299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8021240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8080113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 55569540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 95511894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011610301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738232001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1346AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS1286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS02252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE015045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063280045010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063521074370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63280045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280801130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN2078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN8045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV1346RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1637179980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 55353247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71424238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71721265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71722997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71789754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71793302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943213461010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9S5111000BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9S5211000BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15138ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15138OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15138RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D6GP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS80113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RAS31172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1346BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1346TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1346YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 1612794380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1235556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 329047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR4618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR4618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 191107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 193384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 196227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 197526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6G321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6G33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 231582W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33169N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33252N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22834VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




