Стартер автомобильный ST-3236
| Артикул: ST-3236 | 4 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 75 |
| Размер B (mm) | 32 |
| Длинна (L) | 220 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUEPRINT | ADH21253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986023640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15226GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 040230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D040230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 322031092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PMHG01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PMHG01ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1353BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 329044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 190652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32756R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL438132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




