Стартер автомобильный ST-3242
| Артикул: ST-3242 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 4 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 61 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Диаметр бендикса | 28 |
| Длинна (L) | 218 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 570549114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 015931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADP151201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12417794971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12417805098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986023580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15165AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI | 5802X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220451B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220451HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220451R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11090062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 106418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8080198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1391MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1391RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE33275N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280801980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9646694080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3110069K00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS33275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 191786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 193768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7G26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33275N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22839VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




