Стартер автомобильный ST-3244
| Артикул: ST-3244 | 26 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 76.5 |
| Размер B (mm) | 13.5 |
| Диаметр бендикса | 30.6 |
| Длинна (L) | 215 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986023530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42458291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220453B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220453HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220453R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220529B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220529HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220529R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | M001T80681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | M1T80681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1202204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93456401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93857703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93859136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93861155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93863426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | R1530110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA012526151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5211105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1415AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1415RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE33308N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280802180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM1415RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2330000Q0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2330000Q0D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2330000QOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2330000QOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233002654R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233003330R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233003400A9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300340A9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233008643R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233009813R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300JG70A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1202395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2330000Q1G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2330000Q3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2330000Q3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 233000157R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 233000222R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23300JG70B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 438315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4416774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4417538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4421624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4423570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7711368436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7711497026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200402016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200458765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200568535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200621305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200621305A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200628430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8201268218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93169459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 95518998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15186AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15186ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15186OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15186RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS2304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS80218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1415RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1415WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1415WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TS22E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TS22E5B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TS22E9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S122E013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S122E013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 1200179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS22E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS22E8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS22E9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 233682W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33308N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




