Стартер автомобильный ST-3245
| Артикул: ST-3245 | 7 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 2.5 |
| Кол-во креплений | 5 |
| Кол-во креплений с резьбой | 5 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 66 |
| Размер B (mm) | -5 |
| Диаметр бендикса | 28 |
| Длинна (L) | 238 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S3089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S3089R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 012025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986023850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI | 5802AV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 220526113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKSIN | SR1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220533B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220533HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220533R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 3553141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 95527511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE33226N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1416MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5802AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5802AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5802CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9654595680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTECH | IR8522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 334807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8R28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 233742W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33226NOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33226R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 33226N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




