Стартер автомобильный ST-3247
| Артикул: ST-3247 | 29 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 63 |
| Диаметр бендикса | 29 |
| Длинна (L) | 206 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101470 | ||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986027090 | ||||||||||||||||||
| CARGO | 115611 | ||||||||||||||||||
| CARGO | CG115611 | ||||||||||||||||||
| CARGO | CS1470 | ||||||||||||||||||
| CAS | CST15134 | ||||||||||||||||||
| CVPSH | 300582102 | ||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0448 | ||||||||||||||||||
| ERA | 220528B | ||||||||||||||||||
| ERA | 220528HQ | ||||||||||||||||||
| ERA | 220528R | ||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738259271 | ||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1470 | ||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1470RD | ||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| MESSMER | 220528 | ||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV1470RB | ||||||||||||||||||
| OEM | CST15134AS | ||||||||||||||||||
| OEM | CST15134ES | ||||||||||||||||||
| OEM | CST15134GS | ||||||||||||||||||
| OEM | CST15134RS | ||||||||||||||||||
| OEM | CVS081560 | ||||||||||||||||||
| OEM | CVS081564 | ||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16273 | ||||||||||||||||||
| SM | SM16273 | ||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220123 | ||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222099 | ||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318443 | ||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588538 | ||||||||||||||||||
| TT | TT16273 | ||||||||||||||||||
| VAG | 0AM911023B | ||||||||||||||||||
| VALEO | 194157 | ||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| VALEO | 442200 | ||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| VALEO | TS12ER20SP | ||||||||||||||||||
| VWAUDI | 0AM911023BV | ||||||||||||||||||
| VWAUDI | 0AM911023BX | ||||||||||||||||||
| WIX | ST3247 | ||||||||||||||||||
| WPS | 30255N | ||||||||||||||||||




