Стартер автомобильный ST-3253
| Артикул: ST-3253 | 33 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 2 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 24 |
| Диаметр бендикса | 36.1 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001362061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001362079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR54X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | 453022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11011030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11011100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5003627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 78GB11000CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 78GB11000CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2011100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3011030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42001174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42011110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA725980001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726065001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CS301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11130343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AZJ3590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 27400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 25736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 27454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORCRAFT | ESA219R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB1606WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 433228DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 558004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 580204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7910016727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9150516480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZI3590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ND027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTILUX | 8EA726060001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 555804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 580261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 580297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5802J9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5802S6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | D11E126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 338874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 106104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 183320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 185227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432529LO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 95949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D11E156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D11E195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9R105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9R1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16715R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32989R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




