Стартер автомобильный ST-3283
| Артикул: ST-3283 | 13 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 69 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Диаметр бендикса | 25 |
| Длинна (L) | 168 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 254673 | ||||||||||||||
| CARGO | 115685 | ||||||||||||||
| CASCO | CST15246 | ||||||||||||||
| CVPSH | 570560093 | ||||||||||||||
| ERA | 220525B | ||||||||||||||
| ERA | 220525HQ | ||||||||||||||
| ERA | 220525R | ||||||||||||||
| KRAUF | STV3006 | ||||||||||||||
| KRAUF | STV3006WA | ||||||||||||||
| KRAUF | STV3006YJ | ||||||||||||||
| MESSMER | 220525 | ||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| RENAULT | 233000950R | ||||||||||||||
| RENAULT | 233001007X | ||||||||||||||
| TECDOC | 1220130 | ||||||||||||||
| TECDOC | 1222117 | ||||||||||||||
| TECDOC | 3318440 | ||||||||||||||
| VALEO | 195107 | ||||||||||||||
| VALEO | 199177 | ||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| VALEO | FS10E10B | ||||||||||||||
| WAI | 161325W | ||||||||||||||
| WIX | ST3283 | ||||||||||||||
| WPS | 30200N | ||||||||||||||




