Стартер автомобильный ST-3288
| Артикул: ST-3288 | 26 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 0.6 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 66 |
| Размер B (mm) | 8 |
| Длинна (L) | 265 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986011650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011658 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9000330119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9000330937 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9000330950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | 453027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11011650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11011740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | MTA1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | MTA1219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | MTA1237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | MTA1243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | MTS1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | MTS1237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | MTS1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | MTS1251 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3211651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3211741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42101973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726066001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726251001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CS095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11130162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV3195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11130193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11130217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11130234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AZE3512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AZE3517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AZF3509 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS0193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS463 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251107010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251114010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STL3195RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986011831 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 432552 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 433244RO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 532010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6187C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6187E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6187F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6231A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6231B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6231D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7700509855 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7700543483 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7700661842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7700671608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7701351523 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7701381633 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9000141110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZE3506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D8E152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D9E12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D9E20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D9E34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS582 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MTA1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV3195RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | D8E121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS1651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS1741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS1831 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700509355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701351394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499468 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULTTRUCKS | 7700751266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S109E020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15581 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218051 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1235566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588644 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15581 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 101973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 104428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 310118Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432565 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 532002C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 532010AB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 532017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 534032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6172B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6187B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6187CEF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6187D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6227CD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6231 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6231C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 72539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726849 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726854 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 74515 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 75653 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 94170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8E41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8E60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8E64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8E66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8E75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8E81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E278 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 5001668 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 5001669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16488R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16756R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91181501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203504N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203514N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91181501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203504N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203514N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNISTRH002 | ||||||||||||||||||||||||||||||




