Стартер автомобильный ST-3291
| Артикул: ST-3291 | 20 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 96 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Диаметр бендикса | 36 |
| Длинна (L) | 221 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 254530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S3093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001123041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 300593122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 254258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220521B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220521HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220521R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV3212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV3212RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE30302N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE30302NOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV3212RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV3212ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANDO | 6015236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 2H0911023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 2H0911023AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 2H0911023F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 2H0911023FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 30302N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




