Стартер автомобильный ST-3301
| Артикул: ST-3301 | 28 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 1.8 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 62 |
| Диаметр бендикса | 28 |
| Длинна (L) | 217 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 254555 | ||||||||||||||||||||||||
| AS | S3095 | ||||||||||||||||||||||||
| AUDI | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 0AM911023DX | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986026330 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986028050 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115376 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115634 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115376 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115634 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1480 | ||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15124 | ||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 254148 | ||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 254262 | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220646B | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220646HQ | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220646R | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 30203N | ||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02476 | ||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220646 | ||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV3822RB | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0AM911023QV | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115634 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS2476 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV3822BA | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV3822BW | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | TS18ER22 | ||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16274 | ||||||||||||||||||||||||
| SEAT | 0AM911023Q | ||||||||||||||||||||||||
| SEAT | 0AM911023QX | ||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16274 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220129 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222116 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318556 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588547 | ||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16274 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 194156 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 199050 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS18ER20 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS18ER20B | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS18ER22 | ||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 0AM911023L | ||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 0AM911023LX | ||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3301 | ||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54136 | ||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54144 | ||||||||||||||||||||||||




