Стартер автомобильный ST-3302
| Артикул: ST-3302 | 29 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 26 |
| Диаметр бендикса | 29 |
| Длинна (L) | 198 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 12417616500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12417616502 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 7616500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 7616502 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115574 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115574 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15121GS | ||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15121 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280004493 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220539 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220539B | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220539HQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220539R | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV3890 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV3890AB | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV3890BA | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV3890RB | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE30304NOE | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02495 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV3890CY | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV3890MN | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV3890YJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220163 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222123 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318453 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 199890 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3302 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL438272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 30304N | ||||||||||||||||||||||||||||




