Стартер автомобильный ST-3310
| Артикул: ST-3310 | 28 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 1.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 68 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Длинна (L) | 195 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 201355 | ||||||||||||||||||
| AS | S3117 | ||||||||||||||||||
| CASCO | CST32126 | ||||||||||||||||||
| ERA | 220350B | ||||||||||||||||||
| ERA | 220350HQ | ||||||||||||||||||
| ERA | 220350R | ||||||||||||||||||
| ERA | 220497B | ||||||||||||||||||
| ERA | 220497HQ | ||||||||||||||||||
| ERA | 220497R | ||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1355 | ||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258131 | ||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5210512 | ||||||||||||||||||
| KIA | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| KIA | 0K56P18400A | ||||||||||||||||||
| KIA | OK56P18400 | ||||||||||||||||||
| KRAUF | STA4400BA | ||||||||||||||||||
| KRAUF | STV4400 | ||||||||||||||||||
| LETRIKA | ISJ0076 | ||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS02303 | ||||||||||||||||||
| MARELLI | 063522628010 | ||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN2628 | ||||||||||||||||||
| MESSMER | 220350 | ||||||||||||||||||
| MESSMER | 220497 | ||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV4400RB | ||||||||||||||||||
| OEM | STA4400RD | ||||||||||||||||||
| OEM | STV4400RN | ||||||||||||||||||
| OEM | STV4400WA | ||||||||||||||||||
| OEM | TM000A24001 | ||||||||||||||||||
| PSH | 250513082360 | ||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16683 | ||||||||||||||||||
| SIDAT | 410228 | ||||||||||||||||||
| SM | SM16437 | ||||||||||||||||||
| SM | SM16683 | ||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318269 | ||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318412 | ||||||||||||||||||
| TECDOC | 337975 | ||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589304 | ||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114903 | ||||||||||||||||||
| TT | TT16437 | ||||||||||||||||||
| TT | TT16683 | ||||||||||||||||||
| VALEO | 1250128 | ||||||||||||||||||
| VALEO | 600077 | ||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| VALEO | TM000A23601 | ||||||||||||||||||
| VALEO | TM000A24001 | ||||||||||||||||||
| WAI | 32712N | ||||||||||||||||||
| WIX | ST3310 | ||||||||||||||||||




