Стартер автомобильный ST-3315
| Артикул: ST-3315 | 18 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.7 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 25 |
| Диаметр бендикса | 28.8 |
| Длинна (L) | 185 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 300572093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S3150S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 077911023J | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 077911023JX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 077911023K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 077911023KX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15184GS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | S6557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311206092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253316 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11090116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 106514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GHIBAUDI | SG1139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV4717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17888R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01749 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220079 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221934 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 325913 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 191120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 191151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7GSP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17888R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203545 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203545 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL438167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17888N | ||||||||||||||||||||||||||||||




