Стартер автомобильный ST-3316
| Артикул: ST-3316 | 19 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 60 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Длинна (L) | 249 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 830568102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 254359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001115006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10382GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 04801516AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4801472AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4801516AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 56044572AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | RL044572AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 634037102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 254031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220431B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220431HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220431R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEEP | C192346A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV4718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV4718RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE19034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS02359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0051510101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB4718RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0001410047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 005151010180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986018170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986021330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19036N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0051510101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A005151010180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15224GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB5718BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB5718ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S122E030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 325916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 327925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 192346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17966RHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30021NOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30021R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | BOS0001115053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17966N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




