Стартер автомобильный ST-3318
| Артикул: ST-3318 | 24 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.7 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 75 |
| Размер B (mm) | 24 |
| Длинна (L) | 215 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 300564092 | ||||||||||||||||||||||||
| 3K | 300579093 | ||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 254890 | ||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 077911023C | ||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 077911023CX | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001110029 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001110030 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986019200 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116505 | ||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15118 | ||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 021096 | ||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D021096 | ||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3806 | ||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311153092 | ||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 263056 | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220428B | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220428HQ | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220428R | ||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 105128 | ||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8080175 | ||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS985 | ||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737185001 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV4760 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17887R | ||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01728 | ||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01795 | ||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE015014 | ||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220428 | ||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV4760RB | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS1728 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV4760YJ | ||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16673 | ||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15604 | ||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16673 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220073 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221933 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318347 | ||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15604 | ||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16673 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 191143 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A191143 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7GP21 | ||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 079911023C | ||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 079911023D | ||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 079911023DX | ||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156962 | ||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203543 | ||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156962 | ||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203543 | ||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3318 | ||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50434 | ||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL438161 | ||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17887N | ||||||||||||||||||||||||




