Стартер автомобильный ST-3357
| Артикул: ST-3357 | 15 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 | 
| Кол-во зубов (T) | 11 | 
| Мощность (Kw) | 5 | 
| Кол-во креплений | 2 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 105 | 
| Размер B (mm) | 32 | 
| Диаметр бендикса | 40.5 | 
| Длинна (L) | 296 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40628AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0280009760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0280009761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281001542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281001542B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281001660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281001691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281001711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281001810A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281001813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281001850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281001891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281001900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281002010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281002011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281002090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STW3130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE19955N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0101850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0101851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03504020210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03504020211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03504020252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03504020327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505020055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505520321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505520322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505520323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505520325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505520328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 14725080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001850A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001850D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001900A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281002014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 901695800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3130LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3130US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3130XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STW8130WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | QD2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S245J011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAWAFUJI | 03504020110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAWAFUJI | 03504020112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAWAFUJI | 03504020113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S245J011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR6170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22108ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22108ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91306003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91306003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 19955N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YALE | 14423450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




