Стартер автомобильный ST-3359
| Артикул: ST-3359 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 11 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 46 |
| Диаметр бендикса | 45.6 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 112505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 0986014211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008133672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008133752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008133912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008133922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008133930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008134212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008134222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008134232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008138310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008138320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008138810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008138820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008139320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008139321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STW3223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STW3223RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR014211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR014212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR018021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR018820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0230008062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0230008065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03517020691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008133791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008133970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008139311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008139350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008638110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008638111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008638112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008638113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAWAFUJI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS19874M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 103625W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91284063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91306010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91306011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91306012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91284063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91306010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91306011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91306012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR75204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR75212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




