Стартер автомобильный ST-3367
| Артикул: ST-3367 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 5.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 121 |
| Размер B (mm) | 43 |
| Диаметр бендикса | 47 |
| Длинна (L) | 313 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINO | 281002870A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM4026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STW4026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM4026WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03656020044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281002874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281002951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281002951C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STW4026EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAWAFUJI | 03656020025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 158025W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




