Стартер автомобильный ST-3370
| Артикул: ST-3370 | 33 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 5.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 100 |
| Размер B (mm) | 28 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 114017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280004685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280004686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280004687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280004688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281002043A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | H07C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 0K85018400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STW4341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18935N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR010331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 281001700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 281001700A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 281001701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 281002041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 281002041B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 281002042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 281002042B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505020011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505020012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505020013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505020014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505020015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505020017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505020018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505020019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505020041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505520332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505520513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505520514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505520515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505520516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03505520517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03506020131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03506020132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03506020133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03506020134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03506020136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03506020137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03506020138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03506020139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03516021032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0K85118400B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001820A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001820B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001820C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001820D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001820E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001820F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001821A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001821B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001821NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810018700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281002062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281002063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281002064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281002270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281002271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STW4341TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STW8341TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STW9341TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAWAFUJI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16030PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR9104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 231022W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22222ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91306015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91306015N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91306016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91306016N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91306015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91306015N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91306016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91306016N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR75602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




