Стартер автомобильный ST-3390
| Артикул: ST-3390 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 64 |
| Размер B (mm) | 12.5 |
| Диаметр бендикса | 32 |
| Длинна (L) | 237 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S9085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986029040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST32111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 031114241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220379B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220379HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220379R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 361004X210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5210511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STY1446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STY1446MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STY1446RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STY1446YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | ISJ0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS02187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063522616010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63522616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN2616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 50213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 361004X211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STY1446XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STY1446YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 031114240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33187N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR85401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




