Стартер автомобильный ST-3397
| Артикул: ST-3397 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 2 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 63 |
| Размер B (mm) | 7 |
| Длинна (L) | 226 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S9246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD11997S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 254222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 361004X900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 361004X901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 361004X902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STY4901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STY4901KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STY4901RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STY9901YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 031114270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 031114272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 031114290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 250510123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




