Щеточный узел стартера CB-195 WIX
| Артикул: CB-195 | 453 |
|---|---|
| Диаметр (OD) | 69 |
| Диаметр (ID) | 46 |
| Внутренний диаметр (ID 1) | 37 |
| Высота (H) | 12 |
| Толщина (G) | 5 |
| Провод | 57 mm |
| Примечание | 4 щетки |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 8. |
| Производитель | Кросс номер |
|---|---|
| AS | SBH0020 |
| BOSCH | 1004336200 |
| BOSCH | 1004336219 |
| BOSCH | 1004336239 |
| BOSCH | 1004336309 |
| BOSCH | 1004336320 |
| BOSCH | 1004336321 |
| BOSCH | 1004336326 |
| BOSCH | 1004336332 |
| BOSCH | 1004336364 |
| BOSCH | 1004336397 |
| BOSCH | 1004336415 |
| BOSCH | 1004336416 |
| BOSCH | 1004336417 |
| BOSCH | 1004336420 |
| BOSCH | 1004336421 |
| BOSCH | 1004336427 |
| BOSCH | 1004336428 |
| BOSCH | 1004336432 |
| BOSCH | 1004336433 |
| BOSCH | 1004336435 |
| BOSCH | 1004336451 |
| BOSCH | 1004336462 |
| BOSCH | 1004336469 |
| BOSCH | 1004336715 |
| BOSCH | 1004336728 |
| BOSCH | 1004336744 |
| BOSCH | 1004336746 |
| BOSCH | 1004336775 |
| BOSCH | 1004336776 |
| BOSCH | 1004336801 |
| BOSCH | 1004336809 |
| BOSCH | 1004336810 |
| BOSCH | 1004336813 |
| BOSCH | 1004336814 |
| BOSCH | 1004336820 |
| BOSCH | 1004336821 |
| BOSCH | 1004336827 |
| BOSCH | 1004336830 |
| BOSCH | 1004336831 |
| BOSCH | 1004336842 |
| BOSCH | 1004336851 |
| BOSCH | 1004336870 |
| BOSCH | 1004336937 |
| BOSCH | 1004336951 |
| BOSCH | 1004336957 |
| BOSCH | 1004336964 |
| BOSCH | 1004336970 |
| BOSCH | 1004336975 |
| BOSCH | 1004336989 |
| BOSCH | 1007336957 |
| BOSCH | 2004336211 |
| BOSCH | 2004336214 |
| BOSCH | 2004336215 |
| BOSCH | 2004336220 |
| BOSCH | 2004336221 |
| BOSCH | 2004336223 |
| BOSCH | 2004336260 |
| BOSCH | 2004336261 |
| CARGO | 130303 |
| CARGO | 130303Z |
| CARGO | 135015 |
| CARGO | 136557 |
| CARGO | 138901 |
| CARGO | 138905 |
| CARGO | 138906 |
| CARGO | 139145 |
| CARGO | 333138 |
| CARGO | 333286 |
| CARGO | 333287 |
| CARGO | 333644 |
| CARGO | 333645 |
| CARGO | 333664 |
| CARGO | CG135015 |
| CARGO | CG136557 |
| CARGO | CG138901 |
| CARGO | CG138905 |
| CARGO | CG138906 |
| CARGO | CG139145 |
| CARGO | CG333286 |
| CARGO | CG333287 |
| CARGO | CG333644 |
| CARGO | CG333645 |
| CARGO | CG333664 |
| DS | HSB2019 |
| ERA | 232010 |
| ERA | 232011 |
| FIAT | 7078094 |
| FIAT | 9943569 |
| FIAT | 9947649 |
| FORD | BF5A11082A |
| GHIBAUDI | PAPA140 |
| IKA | 771261 |
| IKA | 771311 |
| IKA | 771312 |
| IKA | 772821 |
| IKA | 778021 |
| IKA | 778051 |
| IKA | 778071 |
| IKA | IK771261 |
| IKA | IK771311 |
| IKA | IK772591 |
| IKA | IK772821 |
| IKA | IK778051 |
| IKA | IK778071 |
| KRAUF | SHB0015MG |
| KRAUF | SHB5015 |
| KRAUF | SHB5015MG |
| KRAUF | SHB5015RD |
| KRAUF | SHB6015 |
| KRAUF | SHB6364 |
| KRAUF | SHB6364MG |
| KRAUF | SHB6451 |
| KRAUF | SHB6451MG |
| KRAUF | SHB6557 |
| KRAUF | SHB6557KS |
| KRAUF | SHB6557RD |
| KRAUF | SHB7015 |
| KRAUF | SHB8015 |
| KRAUF | SHB8557 |
| KRAUF | SHB9015 |
| NISSAN | 233781F705 |
| OEM | 1004336987 |
| OEM | 333644 |
| OEM | SHB2015MG |
| OEM | SHB3015MG |
| OEM | SHB4015MG |
| OEM | SHB6015MG |
| OEM | SHB7015MG |
| OEM | SHB8015MG |
| OEM | SHB9015MG |
| OPEL | 90444710 |
| PERKINS | 28730314 |
| SM | SM51123 |
| SM | SM51158 |
| SM | SM51170 |
| SM | SM51197 |
| SM | SM76014 |
| SM | SM76014R |
| SUN | QD247B |
| TOYOTA | 2814002020 |
| TT | TT51123 |
| TT | TT51158 |
| TT | TT51170 |
| TT | TT51197 |
| TT | TT76014 |
| UNIPOINT | SH2018 |
| UNIPOINT | SH2019 |
| UNIPOINT | SH2021 |
| UNIPOINT | UPSH2018 |
| UNIPOINT | UPSH2019 |
| UNIPOINT | UPSH2021 |
| VAG | 02B911209 |
| VAG | 02B911209D |
| VAG | 053911209 |
| VAG | 377911984 |
| VW | 058911209A |
| WAI | 689143 |
| WAI | 699116 |
| WAI | 699121 |
| WAI | 6991213 |
| WAI | WA699116 |
| WAI | WA6991213 |
| WILSON | 37151326 |
| WILSON | 37151332 |
| WILSON | 60156572 |
| WILSON | 60156626 |
| WILSON | WI37151326 |
| WILSON | WI37151332 |
| WILSON | WI60156572 |
| WILSON | WI60156626 |
| WIX | CB195 |
| WIX | CB247A |
| WOODAUTO | BHD3989 |
| WOODAUTO | BHD3998 |
| WOODAUTO | BOS2004336209 |
| WOODAUTO | BOS2004336220 |
| WOODAUTO | BOS2004336261 |
| WOODAUTO | EC47062 |
| ZM | 645 |
| BOSCH |
|---|
| FORD |
