Генератор автомобильный AL-0022
| Артикул: AL-0022 | 20 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Ампераж (A) | 50 | 
| Размер A (mm) | 42 | 
| Размер B (mm) | 13 | 
| Размер C (mm) | 80.5 | 
| Кол-во дорожек(G) | 1 | 
| Сигнал | L-S | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | ADA331 | ||||||||||||||||||||||
| 3K | AMA362 | ||||||||||||||||||||||
| 3K | AMA372 | ||||||||||||||||||||||
| 3K | AMA379 | ||||||||||||||||||||||
| 3K | AMA381 | ||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002D331 | ||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002M362 | ||||||||||||||||||||||
| BL | 023171 | ||||||||||||||||||||||
| BL | 23171 | ||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADN11108 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986032620 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986032621 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986033430 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986033431 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986034301 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986035180 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986035181 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120500231 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120690077 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9127041105 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986032651 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986032681 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986033431 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | AL269X | ||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110168 | ||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110168 | ||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA104IR | ||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL45100AS | ||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9152 | ||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030037 | ||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030231 | ||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030037 | ||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030231 | ||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0194 | ||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0551 | ||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0658 | ||||||||||||||||||||||
| DRI | 224001502 | ||||||||||||||||||||||
| DRI | 224101502 | ||||||||||||||||||||||
| DRI | 224102502 | ||||||||||||||||||||||
| DRI | 224103652 | ||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 270563 | ||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280563 | ||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280663 | ||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281761 | ||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060080 | ||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060082 | ||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118126 | ||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118133 | ||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118172 | ||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118217 | ||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118622 | ||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118623 | ||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2851103 | ||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2851122 | ||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051116 | ||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051302 | ||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051304 | ||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051305 | ||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2421304 | ||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2451305 | ||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2851116 | ||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA104IR | ||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA109IR | ||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726278001 | ||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL732730001 | ||||||||||||||||||||||
| HELLA | JA126IR | ||||||||||||||||||||||
| HELLA | JA884IR | ||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5111016 | ||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5113002 | ||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5113004 | ||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5113005 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR150100 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR150101 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR150101B | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR150125 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR150125B | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR150125N | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR150177 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15030 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15036 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15039B | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15046 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15050 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15051 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15052 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15053 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15058 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15066 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15067 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15085 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15098 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15098B | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15098E | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15099 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15099B | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR15515 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR160124 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR160137 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR16046 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR16047 | ||||||||||||||||||||||
| HUCO | 132996 | ||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALD331 | ||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALM362 | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0104 | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0104LK | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0104MA | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0104NW | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0104UX | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0104YX | ||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00251 | ||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA251 | ||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA348 | ||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA475 | ||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA476 | ||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA00399 | ||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA00402 | ||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA00902 | ||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02563 | ||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA368 | ||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA402 | ||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA475 | ||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA476 | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | 045318300A | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | 148018300 | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | 409518300 | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | 413018300 | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | 817318300 | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | 817318300B | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | 834118300 | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | 835618300 | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | 849218300 | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | HE1918300A | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | HE2118300 | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | HE2118300A | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | HE2118300AES | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | HE2118300ES | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | HE2618300 | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | HE4118300 | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | HE4518300 | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | N22118300 | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | N22118300C | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | N22118300XA | ||||||||||||||||||||||
| MAZDA | N22218300A | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T22871 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T24272 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T24971 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T24972 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005T00272 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005T20871 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005T20872 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005T20972 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005T21871 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T17172 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T20772 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T20773 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T21474 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T21777 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T21782 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T22272 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T22277 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T22282 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T22871 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T23471 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T23474 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T23477 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T23494 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T24072 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T24172 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T24272 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T24371 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T24372 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T24377 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T24971 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T24972 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T31677 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T31977 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T40374 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T40377 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T20777 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T21277 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T21278 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T21677 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T31977 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T33977 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T34077 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T00272 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T20374 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T20377 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T20871 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T20872 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T20972 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T21871 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | AQ2050A | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | AQ2050A24 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | AQ2050N12 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | AQ2250C12 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | AQ2250C2 | ||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | AQ2250D32 | ||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH0104RB | ||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH0104WA | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310002504 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310005B10 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310010B10 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310027G00 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310027G10 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100A4M10 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100H7700 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100H7701 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100H7702 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100H7703 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100H7710 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100H7711 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100M5960 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100M5961 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100M6600 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100M6601 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100M6610 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100N9500 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100N9501 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100N9502 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100N9510 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100N9511 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100N9512 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100P2505 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100P2506 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100P2510 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100P2512 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100P2516 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100P2517 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100P2518 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100Q4500 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100Q4501 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100Q4510 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100Q4511 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100R9011 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100U9502 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100U9503 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100U9510 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100U9511 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100U9512 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100U9513 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100W5800 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100W5801 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100W5802 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100W5803 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100W5810 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100W5811 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100W6811 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100W7015 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100W7100 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100W7101 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100W7110 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100W7111 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 2310005B10 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100M5961 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100N9501 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100P2505 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100P2506 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100P2510 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100P2512 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100P2516 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100P2517 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100P2518 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100Q4510 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100U9511 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100W6811 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100W7100 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100W7101 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100W7110 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100W7111 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T20772 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T20773 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T21777 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T22277 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T24172 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T24377 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH0104MA | ||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH0104NW | ||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH0104UX | ||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH0104WA | ||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH0104YX | ||||||||||||||||||||||
| OEM | AQ2050A | ||||||||||||||||||||||
| OEM | AQ2250C12 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | LR15046 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||
| OEM | LR16046 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | LR16047 | ||||||||||||||||||||||
| OPTILUX | 8EL726264001 | ||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA2471 | ||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA2621 | ||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA2641 | ||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3471 | ||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA4301 | ||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA5161 | ||||||||||||||||||||||
| SM | SM11646 | ||||||||||||||||||||||
| SM | SM11647 | ||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3171 | ||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218766 | ||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218809 | ||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588894 | ||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588924 | ||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3733900 | ||||||||||||||||||||||
| TT | TT11646 | ||||||||||||||||||||||
| TT | TT11647 | ||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2422 | ||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436506 | ||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436549 | ||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA229 | ||||||||||||||||||||||
| WAI | 14255N | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90251194 | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90251197 | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273052 | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273187 | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273187N | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90251194 | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90251197 | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273052 | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273187 | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273187N | ||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0022 | ||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31040 | ||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31093 | ||||||||||||||||||||||
| WPS | 14255N | ||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21381Z | ||||||||||||||||||||||




